Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XVI-a
92 concurenţi pentru clasa a V-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mara-Ioana Dumitrescu maradumitrescu2013 | 18.00 10000 | 60 10000 | 0 0 | 7000 | 1 |
2 | Sebastian Mihai Dumitru SebiD1508 | 18.00 10000 | 50 8333 | 0 0 | 5999 | 2 |
3 | DAVID-CRISTIAN CERLINCA DavidC2013 | 18.00 10000 | 49 8166 | 0 0 | 5899 | 3 |
4 | ALICE Toma TOMA_Alice | 18.00 10000 | 46 7666 | 0 0 | 5599 | 4 |
5 | Teodor-Mihai Oțet teodor_o00 | 18.00 10000 | 40 6666 | 0 0 | 4999 | 5 |
6 | Stefan Todoroni stefto | 18.00 10000 | 40 6666 | 0 0 | 4999 | 5 |
7 | Felicia Utica Felix2013 | 18.00 10000 | 40 6666 | 0 0 | 4999 | 5 |
8 | Gabriel Ilinca bratucarmen | 18.00 10000 | 40 6666 | 0 0 | 4999 | 5 |
9 | DIANA ANDREEA FLOREA DianaAndreea18 | 18.00 10000 | 40 6666 | 0 0 | 4999 | 5 |
10 | Edward Cernat EdwardCernat | 10.00 5555 | 40 6666 | 0 0 | 4555 | 8 |
11 | Luca Stanescu Stanesculuca2013 | 5.00 2777 | 40 6666 | 0 0 | 4277 | 10 |
12 | Vlad Acasandrei vladAcasandrei | 18.00 10000 | 39 6500 | 0 0 | 4900 | 6 |
13 | Eva Elena Roșoga Rosoga_Eva_Elena | 10.00 5555 | 39 6500 | 0 0 | 4455 | 9 |
14 | Nicolas Alexandru Vatafu AlexVatafu | 18.00 10000 | 37 6166 | 0 0 | 4699 | 7 |
15 | Nicolae Dragoslav NicolaeDragoslav | 18.00 10000 | 37 6166 | 0 0 | 4699 | 7 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
1477 comentarii:
Aceeasi nelamurire o am si eu in privinta problemei 3 de la Etapa1. Eu am alta rezolvare decat cea oficiala si cred ca rezolvarea mea este cea corecta intrucat la dumneavoastra nu sunt respectate ambele conditii impuse de problema.